گروه A
۱) گیتی پسند اصفهان | ۳ برد و ۹ امتیاز
۲) شهداب جوان یزد | ۳ برد و ۹ امتیاز
۳) کندوان شمال نور | ۳ برد و ۹ امتیاز
۴) آریا تنکابن | ۳ برد و ۹ امتیاز
۵) توپکا | ۳ برد و ۸ امتیاز
۶) همای عقاب تهران | ۳ برد و ۸ امتیاز
۷) افق قم | ۲ برد و ۶ امتیاز
۸) چادر ملو | بدون برد و یک امتیاز
۹) قارتال سرعین | بدون برد و یک امتیاز
گروه B
۱) گل گهر سیرجان | ۴ برد و ۱۲ امتیاز
۲) وارنا گیلان | ۴ برد و ۱۰ امتیاز
۳) رعد پدافند هوایی | ۳ برد و ۹ امتیاز
۴) اسپورت هوشیار تبریز | ۲ برد و ۷ امتیاز
۵) ایرانشید چالوس | ۲ برد و ۶ امتیاز
۶) مقاومت بسیج | ۲ برد و ۵ امتیاز
۷) ستاره طبرستان نوشهر | یک برد و ۵ امتیاز
۸) سروقامتان همدان | یک برد و ۳ امتیاز
۹) تخت جمشید مرودشت | یک برد و ۳ امتیاز
شهداب، گوهر جهان شهر یزد