جدول لیگ برتر ساحلی۱۴۰۰
جدول لیگ برتر ساحلی۱۴۰۰
| رنک | تیم ها | امتیاز | بازی | برد | باخت | نسبت | امتیاز برده | امتیاز از دست رفته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | موج سواران ساحل نوشهر | ۳۵ | ۱۸ | ۱۷ | ۱ | ۱.۲۸ | ۱۶۸۷ | ۱۳۱۷ |
| ۲ | ساوانا بهشهر | ۳۴ | ۱۸ | ۱۶ | ۲ | ۱.۲۸ | ۱۶۷۷ | ۱۳۰۸ |
| ۳ | پیکان بندر دیر | ۲۷ | ۱۸ | ۱۰ | ۸ | ۱.۰۹ | ۱۴۷۶ | ۱۳۴۶ |
| ۴ | شهداب یزد | ۲۷ | ۱۸ | ۱۰ | ۸ | ۰.۹۰ | ۱۳۳۹ | ۱۴۷۵ |
| ۵ | رعد پدافند تهران | ۲۶ | ۱۸ | ۸ | ۱۰ | ۰.۹۶ | ۱۴۴۱ | ۱۴۹۷ |
| ۶ | هورسان رامسر | ۲۶ | ۱۸ | ۸ | ۱۰ | ۰.۹۴ | ۱۴۸۳ | ۱۵۶۶ |
| ۷ | گلساپوش یزد | ۲۴ | ۱۸ | ۶ | ۱۲ | ۰.۹۶ | ۱۳۵۳ | ۱۴۰۸ |
| ۸ | سروقامتان بابل | ۲۴ | ۱۸ | ۶ | ۱۲ | ۰.۹۱ | ۱۴۶۶ | ۱۶۰۵ |
| ۹ | برج های پیام سرخرود | ۲۳ | ۱۸ | ۵ | ۱۳ | ۰.۸۴ | ۱۳۷۲ | ۱۶۱۹ |
| ۱۰ | منطقه آزاد چابهار | ۲۱ | ۱۸ | ۳ | ۱۵ | ۰.۹۷ | ۱۴۵۹ | ۱۴۹۷ |











