جدول کامل لیگ برتر ۱۴۰۰
جدول کامل لیگ برتر ۱۴۰۰
| رنک | تیم ها | امتیاز | بازی | برد | باخت | ۳-۰ | ۳-۱ | ۳-۲ | ۲-۳ | ۱-۳ | ۰-۳ | ست برده | ست باخته | نسبت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان اصفهان | ۵۹ | ۲۶ | ۲۰ | ۶ | ۸ | ۹ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۶۶ | ۳۳ | ۲.۰۰ |
| ۲ | لبنیات هراز آمل | ۵۲ | ۲۶ | ۱۸ | ۸ | ۸ | ۷ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱ | ۶۱ | ۳۷ | ۱.۶۴ |
| ۳ | شهداب یزد | ۵۰ | ۲۶ | ۱۸ | ۸ | ۷ | ۶ | ۵ | ۲ | ۵ | ۱ | ۶۱ | ۴۰ | ۱.۵۲ |
| ۴ | پیکان تهران | ۴۸ | ۲۶ | ۱۶ | ۱۰ | ۷ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۳ | ۵۳ | ۳۵ | ۱.۵۱ |
| ۵ | شهرداری ارومیه | ۴۷ | ۲۶ | ۱۶ | ۱۰ | ۵ | ۶ | ۵ | ۴ | ۲ | ۳ | ۵۲ | ۴۲ | ۱.۲۳ |
| ۶ | مس رفسنجان | ۳۷ | ۲۶ | ۱۴ | ۱۲ | ۳ | ۴ | ۷ | ۲ | ۵ | ۴ | ۴۵ | ۴۷ | ۰.۹۵ |
| ۷ | فولاد سیرجان | ۳۸ | ۲۶ | ۱۳ | ۱۳ | ۵ | ۴ | ۴ | ۳ | ۶ | ۲ | ۴۸ | ۴۵ | ۱.۰۶ |
| ۸ | پاس گرگان | ۳۸ | ۲۶ | ۱۲ | ۱۴ | ۳ | ۶ | ۳ | ۴ | ۵ | ۳ | ۴۶ | ۴۷ | ۰.۹۷ |
| ۹ | راه یاب ملل کردستان | ۳۲ | ۲۶ | ۱۱ | ۱۵ | ۱ | ۶ | ۴ | ۳ | ۸ | ۲ | ۴۴ | ۵۱ | ۰.۸۶ |
| ۱۰ | شهرداری گنبد | ۳۳ | ۲۶ | ۱۰ | ۱۶ | ۵ | ۵ | - | ۳ | ۳ | ۸ | ۳۶ | ۴۷ | ۰.۷۶ |
| ۱۱ | شهرداری ورامین | ۳۱ | ۲۶ | ۹ | ۱۷ | ۲ | ۴ | ۳ | ۶ | ۴ | ۵ | ۴۰ | ۵۵ | ۰.۷۲ |
| ۱۲ | هورسان رامسر | ۳۰ | ۲۶ | ۹ | ۱۷ | ۴ | ۴ | ۱ | ۳ | ۵ | ۸ | ۳۲ | ۵۴ | ۰.۵۹ |
| ۱۳ | سایپا تهران | ۲۹ | ۲۶ | ۹ | ۱۷ | ۳ | ۲ | ۴ | ۴ | ۹ | ۲ | ۴۱ | ۵۳ | ۰.۷۷ |
| ۱۴ | آذر باطری ارومیه | ۲۲ | ۲۶ | ۷ | ۱۹ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۰ | ۲۸ | ۵۸ | ۰.۴۸ |















