باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

غیبت ایرانی‌ها در بین برترین‌های هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال + جدول

هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱ با برگزاری سه دیدار نخست برای تیم‌ها به اتمام رسید و در پایان این هفته سه تیم برزیل، فرانسه و ژاپن با کسب سه پیروزی متوالی تنها تیم‌های بدون شکست این رقابت‌ها تا به این جا هستند و در حال حاضر این سه تیم با ۹ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم ایستاده‌اند.

تیم ملی والیبال ایران نیز در پایان هفته اول متحمل دو شکست مقابل ژاپن و روسیه شد و توانست برابر هلند به یک پیروزی قاطعانه دست یابد تا شاگردان ولادیمیر آلکنو با ۳ امتیاز در رده دوازدهم جدول شانزده تیمی لیگ ملت‌ها بایستند.

در پایان هفته نخست برترین بازیکنان از نظر آماری در بخش‌های مختلف اعلام شدند که در این بین نامی از بازیکنان ایرانی در بین بهترین‌ها دیده نمی‌شود. در بین بازیکنان ایرانی می‌توان به رده ششم محمد طاهروادی در بین برترین توپ‌گیر‌ها و همچنین رده هفتم آرمان صالحی در بین بهترین دریافت‌کنندگان اشاره کرد.

همچنین ماکسیم میخایلوف روسی و نیمیر عبدالعزیز هلندی با عملکردی درخشان در سه بازی نخست، در صدر برترین‌ها قرار دارند.

🎖برترین امتیازآوران:
۱.ماکسیم میخایلوف | روسیه | ۶۹ امتیاز
۲.نیمیر عبدالعزیز | هلند | ۶۵ امتیاز
۳.تسوتان سوکولوف | بلغارستان | ۵۷ امتیاز
۱۸.میثم صالحی | ایران | ۳۰ امتیاز
۲۰.صابر کاظمی | ایران | ۲۹ امتیاز

🎖برترین مهاجمان:
۱.ماکسیم میخایلوف | روسیه | ۵۶ امتیاز
۲.نیمیر عبدالعزیز | هلند | ۵۵ امتیاز
۳.درازن لوبوریچ | صربستان | ۴۹ امتیاز
۱۲.صابر کاظمی | ایران | ۲۸ امتیاز
۱۸.میثم صالحی | ایران | ۲۵ امتیاز

🎖برترین مدافعان:
۱.ایلیا ولاسوف | روسیه | ۱۰ امتیاز
۲.توبیاس کریک | آلمان | ۸ امتیاز
۳.مارکو پودراسکانین | صربستان | ۸ امتیاز

  1. علی اصغر مجرد | ایران | ۶ امتیاز

🎖برترین زنندگان سرویس:
۱.ویلفرد لئون | لهستان | ۱۳ امتیاز
۲.نیمیر عبدالعزیز | هلند | ۹ امتیاز
۳.ماکسیم میخایلوف | روسیه | ۷ امتیاز
۱۰.امیر حسین اسفندیار | ایران | ۵ امتیاز

🎖برترین پاسورها:
۱.نیکولا یوویچ | صربستان | ۸۹ پاس منجر به امتیاز
۲.یان زیمرمن | آلمان | ۸۶ پاس منجر به امتیاز
۳.میکا کریستینسن | آمریکا | ۷۱ منجر به امتیاز
۹.طاهر وادی | ایران | ۵۲ پاس منجر به امتیاز

🎖برترین توپ‌گیرها:
۱.لوک پری | استرالیا | ۳۵ مورد توپ‌گیری
۲.یولیان زنگر | آلمان | ۳۰ مورد توپ‌گیری
۳.فابیو بلاسو | ایتالیا | ۲۷ مورد توپ‌گیری
۱۴.آرمان صالحی | ایران | ۱۷ مورد توپ‌گیری
۱۶.طاهر وادی | ایران | ۱۶ مورد توپ‌گیری

🎖برترین دریافت کنندگان:
۱.یولیان زنگر | آلمان | ۳۳ دریافت سالم
۲.توری دفالکو | آمریکا | ۳۱ دریافت سالم
۳.کلِمِن چبولی | اسلوونی | ۳۰ دریافت سالم
۷.آرمان صالحی | ایران | ۲۳ دریافت سالم
۱۶.میلاد عبادی‌پور | ایران | ۱۹ دریافت سالم

🔗منبع: میزان

شهداب، گوهر جهان شهر یزد🌐

۱۱ خرداد ۱۴۰۰